CHI SIETE?Ciao handicappati! Questa pagina è dedicata a VOI! Sì, proprio a VOI che mi state navigando con l'altra mano!Guardando questo sito vi siete certamente fatti un'idea sul mio conto... ma al tempo stesso, guardando le "impronte" che avete lasciato... io mi son fatto un'idea ben precisa su di voi! E VI AMO A TUTTI QUANTI!!! Voi magari quando navigate non ci pensate... ma, con simpatici programmini come Freefind o Shinystat (ed avendo un cazzo da fare tutto il giorno!) si possono rilevare tutti i dati che riguardano i propri visitatori... tra cui ciò che hanno scritto nei motori di ricerca (google, altavista & co) per arrivare qua! Ecco dunque i risultati... I MIEI COMPLIMENTI!!! |
|
CHI SIETE - 2007 TOP 20 | |
| Parola Chiave | # |
| figa | 79160 |
| Images | 16874 |
| figa gratis | 6782 |
| darwin awards | 6751 |
| marok | 6419 |
| micropenis | 3562 |
| elio e le storie tese | 3396 |
| elio e le storie tese discografia | 1934 |
| tette | 1768 |
| rocco e le storie tese | 1732 |
| minorenni nude | 1539 |
| stefano nosei | 1411 |
| figure di merda | 1130 |
| discografia elio e le storie tese | 1095 |
| micro penis | 1054 |
| christmas with the yours | 1050 |
| trio bobo | 1049 |
| www.marok.org | 1036 |
| cicciput | 1034 |
| priscilla salerno | 1021 |
Leggete tutte le parole chiave dell'anno 2007! >> Pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ricerche interne | |
|
CHI SIETE - 2006 TOP 20 | |
| Parola Chiave | # |
| figa | 89703 |
| figa gratis | 5193 |
| marok | 3905 |
| tette | 3868 |
| elio e le storie tese | 3059 |
| culi rotti | 1857 |
| zoccole | 1798 |
| maiala | 1312 |
| la figa | 1288 |
| minorenni nude | 1281 |
| darwin awards | 1270 |
| rocco e le storie tese | 1159 |
| lorena bobbit | 927 |
| elio e le storie tese discografia | 905 |
| che palle | 904 |
| farinei dla brigna | 804 |
| sindaco di palomonte | 683 |
| cicciput | 633 |
| trombare la gnocca | 632 |
| stefano nosei | 608 |
Leggete tutte le parole chiave dell'anno 2006! >> Pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
Nel 2003, 2004 e 2005 non ho rilevato i dati perché c'era pheega. Nel 2006 ho ricominciato. E quindi... |
|
CHI SIETE - 2002 TOP 20 | |
| Parola Chiave | # |
| coprofilia | 997 |
| aria giovani | 647 |
| sindaco di palomonte | 416 |
| vecchie porche | 345 |
| feticismo del piede | 324 |
| minorenni nude | 298 |
| paola cortellesi nuda | 289 |
| sborro | 265 |
| frasi simpatiche | 258 |
| diciottenni nude | 242 |
| marok | 225 |
| grassone | 224 |
| culi rotti | 194 |
| cazzo | 189 |
| rocco siffredi jpg | 183 |
| sindaco palomonte | 172 |
| sburro | 163 |
| grassone nude | 158 |
| discorso del sindaco di contursi terme | 157 |
| messaggi segreteria telefonica | 154 |
Leggete tutte le parole chiave dell'anno 2002! >> Pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ricerche interne | |
|
CHI SIETE - 2001 TOP 20 | |
Ero già handicappato, ma non fino a questo punto. |
Bravi! Chi cerca trova! Forse... :) |
in tempo reale? Cliccate qua: ...e, soprattutto, fankulo! |